Art.: 694012 49 (phk1)
Nuovo codice articolo unico
Cassa pieghevole di legno Premium con pattini
+Bonus
lungh. x largh. x alt. esterne 600 x 400 x 520 mm
lungh. x largh. x alt. esterne 600 x 400 x 520 mm
Art.: 694012 49 (phk1)
Nuovo codice articolo unico
Cassa pieghevole di legno Premium con pattini
+Bonus
lungh. x largh. x alt. esterne 600 x 400 x 520 mm
Art. | Lungh. x largh. x alt. (mm) | Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Adatto per | Portata [kg] | Carico impilabile [kg] | Versione | Possibilità di sollevamento con elevatore | Quantità a pallet [pz.] | Peso [kg] | Prezzo / pz. (IVA escl.) | Quantità | Totale (netto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694012 49 phk1 | 580 x 380 x 380 | 600 | 400 | 520 | 1/4 paletta Euro | 200 | 600 | 2 pattini | 2 lati utili | 14 | 9.2 | 88.- CHF | 88.- CHF | ||
694009 49 phk3 | 780 x 580 x 580 | 800 | 600 | 720 | 1/2 paletta Euro | 400 | 900 | 2 pattini | 2 lati utili | 14 | 16.82 | 99.- CHF | 99.- CHF | ||
694015 49 phk2 | 780 x 580 x 380 | 800 | 600 | 520 | 1/2 paletta Euro | 300 | 900 | 2 pattini | 2 lati utili | 14 | 13.6 | 119.- CHF | 119.- CHF | ||
694018 49 phk4 | 1180 x 780 x 570 | 1200 | 800 | 730 | 1 paletta Euro | 800 | 1500 | con piedini | 4 lati utili | 12 | 31.2 | 149.- CHF | 149.- CHF | ||
694021 49 phk5 | 1180 x 980 x 770 | 1200 | 1000 | 930 | 1 paletta industriale | 800 | 1500 | con piedini | 4 lati utili | 12 | 42.8 | 199.- CHF | 199.- CHF |
694012 49 phk1
694012 49 phk1
88.- CHF
lungh. x largh. x alt. esterne 600 ...
694009 49 phk3
694009 49 phk3
99.- CHF
lungh. x largh. x alt. esterne 800 ...
694015 49 phk2
694015 49 phk2
119.- CHF
lungh. x largh. x alt. esterne 800 ...
694018 49 phk4
694018 49 phk4
149.- CHF
lungh. x largh. x alt. esterne 1200...
694021 49 phk5
694021 49 phk5
199.- CHF
lungh. x largh. x alt. esterne 1200...



