Art.: 771165 49 (THX11)
Nuovo codice articolo unico
Scatola termica Biomassa Balance Styropor® con coperchio
+Bonus
lungh. x largh. x alt. interne 200 x 110 x 80 mm, a partire da 4 pz.
lungh. x largh. x alt. interne 200 x 110 x 80 mm, a partire da 4 pz.
Art.: 771165 49 (THX11)
Nuovo codice articolo unico
Scatola termica Biomassa Balance Styropor® con coperchio
+Bonus
lungh. x largh. x alt. interne 200 x 110 x 80 mm, a partire da 4 pz.
9.- CHF
Prezzo / pz. (IVA escl.)
Totale (netto)
36.- CHF
QuantitàPrezzo/pz.Risparmio
Data di consegna prevista: giovedì 12 nov
9.- CHF
Prezzo / pz. (IVA escl.)
Totale (netto)
36.- CHF
QuantitàPrezzo/pz.Risparmio
Data di consegna prevista: giovedì 12 nov
Art. | Lungh. x largh. x alt. (mm) | Capacità [l] | Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Spessore parete [mm] | Quantità a pallet [pz.] | Peso [kg] | Prezzo / pz. (IVA escl.) | Quantità | Totale (netto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771172 49 THX13 | 180 x 160 x 180 | 5.2 | 222 | 202 | 225 | 21 | 120 | 0.1 | 9.- CHF | 36.- CHF | ||
771165 49 THX11 | 200 x 110 x 80 | 1.8 | 260 | 170 | 135 | 30 | 200 | 0.08 | 9.- CHF | 36.- CHF | ||
771168 49 THX12 | 175 x 150 x 130 | 3.4 | 235 | 210 | 190 | 30 | 140 | 0.12 | 10.50 CHF | 42.- CHF | ||
771175 49 THX14 | 270 x 235 x 145 | 9.2 | 320 | 285 | 190 | 25 | 68 | 0.17 | 13.50 CHF | 54.- CHF | ||
771178 49 THX16 | 406 x 261 x 138 | 14.6 | 470 | 325 | 200 | 30 | 48 | 0.3 | 19.50 CHF | 39.- CHF | ||
771184 49 THX18 | 420 x 305 x 205 | 26.3 | 480 | 365 | 255 | 30 | 40 | 0.36 | 24.- CHF | 48.- CHF | ||
771181 49 THX17 | 345 x 260 x 220 | 19.7 | 425 | 340 | 300 | 40 | 36 | 0.59 | 26.- CHF | 52.- CHF | ||
771187 49 THX19 | 420 x 320 x 285 | 38.4 | 480 | 380 | 347 | 30 | 30 | 0.49 | 34.- CHF | 68.- CHF | ||
795525 49 THX20 | 470 x 280 x 300 | 39.5 | 550 | 360 | 380 | 40 | 0.75 | 35.- CHF | 35.- CHF | |||
795522 49 THX21 | 515 x 380 x 330 | 64.6 | 575 | 440 | 380 | 30 | 0.61 | 43.- CHF | 43.- CHF |
771172 49 THX13
771172 49 THX13
9.- CHF
lungh. x largh. x alt. interne 180 ...
771165 49 THX11
771165 49 THX11
9.- CHF
lungh. x largh. x alt. interne 200 ...
771168 49 THX12
771168 49 THX12
10.50 CHF
lungh. x largh. x alt. interne 175 ...
771175 49 THX14
771175 49 THX14
13.50 CHF
lungh. x largh. x alt. interne 270 ...
771178 49 THX16
771178 49 THX16
19.50 CHF
lungh. x largh. x alt. interne 406 ...
771184 49 THX18
771184 49 THX18
24.- CHF
lungh. x largh. x alt. interne 420 ...
771181 49 THX17
771181 49 THX17
26.- CHF
lungh. x largh. x alt. interne 345 ...
771187 49 THX19
771187 49 THX19
34.- CHF
lungh. x largh. x alt. interne 420 ...
795525 49 THX20
795525 49 THX20
35.- CHF
lungh. x largh. x alt. interne 470 ...
795522 49 THX21
795522 49 THX21
43.- CHF
lungh. x largh. x alt. interne 515 ...



