Réf.: 693979 49 (14324)
Nouveau code article unique
Caisse pliante en bois standard avec couvercle
(2)
+Bonus
L x l x h ext. 420 x 320 x 396 mm
L x l x h ext. 420 x 320 x 396 mm
Réf.: 693979 49 (14324)
Nouveau code article unique
Caisse pliante en bois standard avec couvercle
(2)
+Bonus
L x l x h ext. 420 x 320 x 396 mm
44.- CHF
Prix / pcs (hors TVA)
QuantitéPrix/pcsVous économisez
Délai de livraison: en 3-5 jours ouvrables
44.- CHF
Prix / pcs (hors TVA)
QuantitéPrix/pcsVous économisez
Délai de livraison: en 3-5 jours ouvrables
Réf. | L x l x h (mm) | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Conviennent pour | Charge max. [kg] | Charge au gerbage [kg] | Poids [kg] | Produit livré | Prix / pcs (hors TVA) | Quantité | Total (hors TVA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693979 49 14324 | 400 x 300 x 380 | 420 | 320 | 396 | 40 | 160 | 3,6 | prémonté, montage final à la charge du client | 44.- CHF | 44.- CHF | |||
540542 49 14322 | 380 x 280 x 250 | 400 | 300 | 270 | 1/8 palette Europe | 20 | 80 | 3,19 | démonté | 59.50 CHF | 59.50 CHF | ||
693982 49 14325 | 500 x 400 x 300 | 520 | 420 | 316 | 200 | 600 | 4,8 | prémonté, montage final à la charge du client | 69.50 CHF | 69.50 CHF | |||
693985 49 14326 | 650 x 520 x 420 | 670 | 540 | 436 | 300 | 600 | 8,5 | prémonté, montage final à la charge du client | 99.- CHF | 99.- CHF | |||
540543 49 14323 | 580 x 380 x 380 | 600 | 400 | 400 | 1/4 palette Europe | 200 | 600 | 5,83 | démonté | 109.- CHF | 109.- CHF | ||
693964 49 12630 | 780 x 580 x 400 | 800 | 600 | 416 | 1/2 palette Europe | 250 | 500 | 9,9 | prémonté, montage final à la charge du client | 129.- CHF | 129.- CHF | ||
693976 49 13900 | 1180 x 780 x 370 | 1'200 | 800 | 386 | 1 palette Europe | 400 | 800 | 15,3 | prémonté, montage final à la charge du client | 159.- CHF | 159.- CHF | ||
540544 49 12639 | 780 x 580 x 580 | 800 | 600 | 600 | 1/2 palette Europe | 300 | 600 | 11,28 | démonté | 175.- CHF | 175.- CHF | ||
693967 49 12533 | 1180 x 780 x 500 | 1'200 | 800 | 516 | 1 palette Europe | 500 | 1'000 | 17,9 | prémonté, montage final à la charge du client | 189.- CHF | 189.- CHF | ||
693970 49 12542 | 1180 x 780 x 615 | 1'200 | 800 | 631 | 1 palette Europe | 500 | 1'000 | 20 | prémonté, montage final à la charge du client | 199.- CHF | 199.- CHF | ||
693988 49 18841 | 1180 x 980 x 980 | 1'200 | 1'000 | 996 | 1 palette industrielle | 600 | 1'000 | 30,4 | prémonté, montage final à la charge du client | 255.- CHF | 255.- CHF | ||
693973 49 12557 | 1180 x 780 x 1000 | 1'200 | 800 | 1'016 | 1 palette Europe | 600 | 1'000 | 25,9 | prémonté, montage final à la charge du client | 255.- CHF | 255.- CHF | ||
540545 49 13903 | 1180 x 780 x 750 | 1'200 | 800 | 770 | 1 palette Europe | 600 | 1'000 | 20,48 | démonté | 275.- CHF | 275.- CHF |
693979 49 14324
693979 49 14324
44.- CHF
L x l x h ext. 420 x 320 x 396 mm
540542 49 14322
540542 49 14322
59.50 CHF
L x l x h ext. 400 x 300 x 270 mm
693982 49 14325
693982 49 14325
69.50 CHF
L x l x h ext. 520 x 420 x 316 mm
693985 49 14326
693985 49 14326
99.- CHF
L x l x h ext. 670 x 540 x 436 mm
540543 49 14323
540543 49 14323
109.- CHF
L x l x h ext. 600 x 400 x 400 mm
693964 49 12630
693964 49 12630
129.- CHF
L x l x h ext. 800 x 600 x 416 mm
693976 49 13900
693976 49 13900
159.- CHF
L x l x h ext. 1200 x 800 x 386 mm
540544 49 12639
540544 49 12639
175.- CHF
L x l x h ext. 800 x 600 x 600 mm
693967 49 12533
693967 49 12533
189.- CHF
L x l x h ext. 1200 x 800 x 516 mm
693970 49 12542
693970 49 12542
199.- CHF
L x l x h ext. 1200 x 800 x 631 mm
693988 49 18841
693988 49 18841
255.- CHF
L x l x h ext. 1200 x 1000 x 996 mm
693973 49 12557
693973 49 12557
255.- CHF
L x l x h ext. 1200 x 800 x 1016 mm
540545 49 13903
540545 49 13903
275.- CHF
L x l x h ext. 1200 x 800 x 770 mm



